AK-47
以下すべてAK-47専用、汎用アタッチメントは装備不可
名前 | 位置 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | クリティカル | クリティカル率 | バックスタブ | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 予備弾薬 | 精度 | スニーク時精度 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StandardBarrel | バレル | 100 円 | +6.0 | +9.0 | +10.0 | +0.01 | +6.0 | +15.0 | +44.0 | ||||||||||
ShortBarrel | バレル | 500 円 | +7.0 | +10.0 | +11.0 | +0.01 | +7.0 | +20.0 | -5.0 | -10.0 | +19.0 | ||||||||
BullyBarrel | バレル | 500 円 | +8.0 | +11.0 | +12.0 | +0.01 | +8.0 | +15.0 | -15.0 | -20.0 | +44.0 | ||||||||
LongBarrel | バレル | 500 円 | +4.0 | +7.0 | +8.0 | +0.01 | +4.0 | +15.0 | +5.0 | +10.0 | +59.0 | ||||||||
LuckyBoost | ブースト | 500 円 | -1.0 | -2.0 | +3.0 | -1.0 | +0.43 | ||||||||||||
PenetraBoost | ブースト | 500 円 | +0.4 | -5.0 | -10.0 | +1 | +0.1 | ||||||||||||
DamageBoost | ブースト | 500 円 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +0.48 | -5.0 | -5.0 | -0.05 | |||||||||
StrongPunch | ブースト | 500 円 | +0.6 | -10.0 | -15.0 | ||||||||||||||
StandardBoost | ブースト | 100 円 | +0.53 | +5.0 | +10.0 | ||||||||||||||
LuckyGrip | グリップ | 500 円 | -2.0 | -3.0 | +3.0 | -2.0 | +225.0 | +230.0 | |||||||||||
StandardGrip | グリップ | 100 円 | +245.0 | +250.0 | |||||||||||||||
TacticalGrip | グリップ | 1000 円 | -1.0 | -2.0 | -2.0 | -1.0 | +265.0 | +270.0 | |||||||||||
LargeBulletMagazine | マガジン | 500 円 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | +150 | +3 | +0.25 | +120 | 装填弾数+30 | ||||||||
LowCapacityMagazine | マガジン | 500 円 | -0.03 | +120 | +5 | +0.4 | +80 | 装填弾数+20 | |||||||||||
StandardMagazine | マガジン | 100 円 | +180 | +3 | +0.27 | +105 | 装填弾数+30 | ||||||||||||
SteadyMagazine | マガジン | 300 円 | -1.0 | x0.01 | x0.01 | -1.0 | +180 | +3 | +0.25 | +100 | 装填弾数+30 | ||||||||
QuickDrawMagazine | マガジン | 500 円 | -0.13 | +180 | +3 | +0.25 | +70 | 装填弾数+30 | |||||||||||
ExtendedQuickDrawMagazine | マガジン | 500 円 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.07 | +240 | +3 | +0.2 | +100 | 装填弾数+30 | |||||||
ExtendedMagazine | マガジン | 500 円 | +240 | +2 | +0.15 | +150 | 装填弾数+30 | ||||||||||||
FiveRoundBurst | バースト | 500 円 | 調査中 | ||||||||||||||||
StandardBurst | バースト | 100 円 | 2点バースト化 | ||||||||||||||||
FourRoundBurst | バースト | 500 円 | 調査中 | ||||||||||||||||
ThreeRoundBurst | バースト | 500 円 | 調査中 | ||||||||||||||||
TelescopeSight | サイト | 1000 円 | -10.0 | +30.0 | +5 | ||||||||||||||
TypeB-Scope | サイト | 500 円 | +3.0 | +5.0 | +15.0 | +3 | |||||||||||||
DotSight | サイト | 500 円 | +10.0 | +20.0 | +2 | ||||||||||||||
StandardSight | サイト | 100 円 | +20.0 | +25.0 | +1 | ||||||||||||||
FastReloadGadget | ガジェット | 5000 円 | -1.0 | -1.0 | -0.05 | -10 | |||||||||||||
HeadHunter'sGadget | ガジェット | 5000 円 | +2.0 | +2.0 | -5.0 | -10.0 | +10 | ||||||||||||
AimAssistGadget | ガジェット | 5000 円 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.03 | +10.0 | +15.0 | ||||||||||
ExtraLoadGadget | ガジェット | 5000 円 | +10 | 装填弾数+10 |
8月4日にアップデートされ、アタッチメントがすべて専用のものとなり、性能の幅が広がった。
基本的にすべての枠にアタッチメントの装着が前提となるが、Gadget以外のアタッチメントは安価で買える。
Standard系アタッチメントは無難な性能をしている。
初期精度にかかわらず連射しているとものすごい勢いで弾がばらけるため少しでも離れたら指切り推奨。
LuckyGripなどの癖が強くて魅力的なアタッチメントが何個かあるが、付ける代償も結構でかい。
基本的にすべての枠にアタッチメントの装着が前提となるが、Gadget以外のアタッチメントは安価で買える。
Standard系アタッチメントは無難な性能をしている。
初期精度にかかわらず連射しているとものすごい勢いで弾がばらけるため少しでも離れたら指切り推奨。
LuckyGripなどの癖が強くて魅力的なアタッチメントが何個かあるが、付ける代償も結構でかい。
コメントをかく