1発の大きさが他とは比べ物にならない銃種。通称SR。
アサルトライフルなどとは違って高い防衛力は発揮しにくいが、射程やズーム倍率に優れていることが多い。
遠距離からズームして打てる分周りの状況が見えなくなりがち。
撃つのに夢中になって逃げ遅れることの無いようにしよう。
最初は使い勝手が悪く感じるかもしれないが、慣れれば稼げる武器として活躍してくれる優秀な友となる。苦手意識を持たずに使ってみよう。それでも使いづらいならお金で解決しよう。
アサルトライフルなどとは違って高い防衛力は発揮しにくいが、射程やズーム倍率に優れていることが多い。
遠距離からズームして打てる分周りの状況が見えなくなりがち。
撃つのに夢中になって逃げ遅れることの無いようにしよう。
最初は使い勝手が悪く感じるかもしれないが、慣れれば稼げる武器として活躍してくれる優秀な友となる。苦手意識を持たずに使ってみよう。それでも使いづらいならお金で解決しよう。
名前 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | クリティカル | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 装填弾数 | 予備弾薬 | 精度 | スニーク時精度 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ScoutElite | 25000$ 無し | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 0.85 | 21 | 30.0 | 10 | 50 | 270.0 | 280.0 | 118.0 | 3 | 0.2 | 4 | 4.5秒(90tick) | |
M1855 | 50000$ メインツリー SR Lv5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.81 | 4 | 30.0 | 6 | 120 | 250.0 | 255.0 | 118.0 | 2 | 0.2 | 4 | 0.55秒(11tick) | 一発ずつ装填 |
M110 | 50000$ メインツリー SR Lv5 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 0.87 | 8 | 30.0 | 20 | 60 | 260.0 | 265.0 | 118.0 | 3 | 0.2 | 4 | 8秒(160tick) | |
PSG-1 | 50000$ メインツリー SR Lv5 | 10.0 | 15.0 | 0.865 | 10 | 30.0 | 10 | 60 | 255.0 | 270.0 | 118.0 | 3 | 0.2 | 4 | 8秒(160tick) | 調査中 | |
M24 | 50000$ メインツリー SR Lv5 | 21.0 | 22.0 | 1.1 | 17 | 30.0 | 5 | 40 | 250.0 | 270.0 | 100.0 | 3 | 0.2 | 4 | 7.25秒(145tick) | 調査中 | |
M1garand | 110000$ メインツリー SR Lv15 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 0.79 | 6 | 30.0 | 8 | 120 | 245.0 | 265.0 | 118.0 | 2 | 0.2 | 3 | 3.5秒(70tick) | |
VSS | 110000$ メインツリー SR Lv15 | 4.0 | 7.0 | 0.82 | 7 | 30.0 | 10 | 100 | 245.0 | 265.0 | 118.0 | 2 | 0.25 | 3 | 8秒(160tick) | バックスタブダメージ 45 調査中 | |
WA2000 | 110000$ メインツリー SR Lv15 | 21.0 | 24.0 | 0.98 | 11 | 60.0 | 6 | 36 | 260.0 | 270.0 | 118.0 | 3 | 0.3 | 4 | 8.5秒(170tick) | 調査中 | |
L96A1 | 110000$ メインツリー SR Lv15 | 14.0 | 26.0 | 15.0 | 1.11 | 20 | 30.0 | 10 | 30 | 270.0 | 270.0 | 118.0 | 3 | 0.3 | 5 | 8.5秒(170tick) | |
M1A | 220000$ メインツリー SR Lv24 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 0.7 | 6 | 30.0 | 20 | 90 | 260.0 | 260.0 | 118.0 | 2 | 0.2 | 3 | 8秒(160tick) | |
SVD | 220000$ メインツリー SR Lv24 | 20.0 | 20.0 | 0.86 | 10 | 30.0 | 10 | 50 | 255.0 | 255.0 | 118.0 | 2 | 0.25 | 4 | 9秒(180tick) | 調査中 | |
BarrettM82 | 220000$ メインツリー SR Lv24 | 35.0 | 39.0 | 40.0 | 1.7 | 26 | 30.0 | 6 | 36 | 135.0 | 180.0 | 118.0 | 5 | 0.4 | 5 | 12.25秒(245tick) | |
MosinNagant | 220000$ メインツリー SR Lv24 | 10.0 | 43.0 | 1.28 | 20 | 30.0 | 5 | 40 | 245.0 | 270.0 | 118.0 | 3 | 0.3 | 3 | 1.75秒(35tick) | 調査中 | |
DSR | 310000$ メインツリー SR Lv29 メインツリー AR SMG SG Lv15 | 23.0 | 33.0 | 1.2 | 17 | 30.0 | 5 | 45 | 265.0 | 270.0 | 118.0 | 4 | 0.3 | 4 | 9.25秒(185tick) | 調査中 | |
PGM_Hecate_II | 400000$ メインツリー SR Lv34 メインツリー AR SMG SG Lv24 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 0.68 | 23 | 30.0 | 5 | 30 | 215.0 | 240.0 | 118.0 | 3 | 1.0 | 4 | 9.25秒(185tick) | |
M14 | 430000$ メインツリー SR Lv15 | 15.0 | 21.0 | 25.0 | 1.3 | 22 | 30.0 | 10 | 50 | 101.0 | 211.0 | 118.0 | 3 | 0.35 | 5 | 6.5秒(130tick) | |
HowaM1500 | 470000$ サブツリー SR Lv5 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 0.7 | 26 | 30.0 | 5 | 35 | 90.0 | 160.0 | 118.0 | 5 | 1.0 | 4 | 6.75秒(135tick) | |
Timberwolf | 510000$ サブツリー SR Lv10 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 0.5 | 23 | 30.0 | 5 | 35 | 120.0 | 300.0 | 118.0 | 2 | 0.2 | 5 | 8.5秒(170tick) | バックスタブ +125 |
このページへのコメント
砂は最&強
SRに距離増進あったらよかったのに
M24 必要技術ポイント780 金額4500
VSR 必要技術ポイント1900 金額5700
Mosin Nagant 必要技術ポイント2600 金額7600
Timberwolf 必要技術ポイント3800 金額9000
M1917 必要技術ポイント4200 金額13500
DSR 必要技術ポイント6500 金額38000