散弾を発射するメイン武器の一種。
大抵のもので射程がとても短く、油断しているとすぐゾンビに食われてしまうピーキーな武器種となっている。マップや防衛地点に応じてハンドガンとの使い分けも重要。
射程が短いものを使う場合、アタッチメントのLongBarrelを使うと射程が2伸びて使いやすくなる。本格的に運用したいならぜひ付けておきたい。
幾度かのパッチでキル性能が一部を除き大幅に下げられた。
その代わりノックバックが徐々に上がってきているため防衛しやすくなっている。現状リスクに見合う防衛力があるかは微妙である
ノックバックに関しては単体のゾンビに同時に散弾を当ててもあまり効果がないので防衛の際は集団に向けて撃つと効率的。
大抵のもので射程がとても短く、油断しているとすぐゾンビに食われてしまうピーキーな武器種となっている。マップや防衛地点に応じてハンドガンとの使い分けも重要。
射程が短いものを使う場合、アタッチメントのLongBarrelを使うと射程が2伸びて使いやすくなる。本格的に運用したいならぜひ付けておきたい。
幾度かのパッチでキル性能が一部を除き大幅に下げられた。
その代わりノックバックが徐々に上がってきているため防衛しやすくなっている。現状リスクに見合う防衛力があるかは微妙である
ノックバックに関しては単体のゾンビに同時に散弾を当ててもあまり効果がないので防衛の際は集団に向けて撃つと効率的。
RemingtonM870:最初に買うであろうSG。リロードと連射が速く撃ちやすい性能だが、特有の射程の短さも持つ。まずはこの銃で間合いに慣れよう。
ConderFieldShotgun:ダブルバレルの為、2発しか装填できないが、瞬間火力が非常に高い。
Nova:平均的な性能をしているが、突出した射程(18.0)を持つ。マップで使い分けたくない、安全な場所からCashで経験値稼ぎをしたい撃ちたいならこれ。
Striker12:装弾数・ペレット数・連射速度・貫通確率に優れており、集団に対する制圧力が高い。リロードの長さが玉に瑕。
ConderFieldShotgun:ダブルバレルの為、2発しか装填できないが、瞬間火力が非常に高い。
Nova:平均的な性能をしているが、突出した射程(18.0)を持つ。マップで使い分けたくない、安全な場所から
Striker12:装弾数・ペレット数・連射速度・貫通確率に優れており、集団に対する制圧力が高い。リロードの長さが玉に瑕。
名前 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | クリティカル | クリティカル率 | バックスタブ | ペレット数 | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 装填弾数 | 予備弾薬 | 精度 | スニーク時精度 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RemingtonM870 | 25000$ 無し | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.01 | 3.0 | 7 | 0.7 | 8 | 10.0 | 7 | 35 | 208.0 | 216.0 | 8.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.75秒(15tick) | |
ConderFieldShotgun | 50000$ メインツリー SG Lv5 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 0.01 | 10.0 | 15 | 0.53 | 2 | 10.0 | 2 | 18 | 172.0 | 184.0 | 8.0 | 1 | 0.1 | 1 | 2.5秒(50tick) | |
FNTPS | 50000$ メインツリー SG Lv5 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 0.1 | 8.0 | 7 | 1.0 | 20 | 10.0 | 7 | 35 | 172.0 | 180.0 | 8.0 | 1 | 0.1 | 1 | 1.15秒(23tick) | |
SPAS-15 | 50000$ メインツリー SG Lv5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 0.01 | 5.0 | 7 | 0.7 | 11 | 10.0 | 7 | 35 | 168.0 | 196.0 | 8.0 | 1 | 0.1 | 1 | 4.5秒(90tick) | |
Citori | 110000$ メインツリー SG Lv15 | 9.0 | 13.0 | 4 | 0.55 | 6 | 24.0 | 2 | 35 | 212.0 | 236.0 | 22.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9秒(18tick) | 調査中 | |||
Nova | 110000$ メインツリー SG Lv15 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.01 | 10.0 | 4 | 0.62 | 10 | 24.0 | 7 | 35 | 212.0 | 236.0 | 22.0 | 1 | 0.1 | 1 | 1.05秒(21tick) | |
FuryII | 110000$ メインツリー SG Lv15 | 5.0 | 7.0 | 6 | 0.56 | 4 | 10.0 | 5 | 50 | 184.0 | 240.0 | 8.0 | 1 | 0.1 | 1 | 4.0秒(80tick) | 調査中 | |||
M1887 | 220000$ メインツリー SG Lv24 | 60.0 | 65.0 | 2 | 0.05 | 10 | 10.0 | 5 | 25 | 224.0 | 236.0 | 8.0 | 2 | 0.1 | 1 | 1.25秒(25tick) | 調査中 | |||
BenelliM4 | 220000$ メインツリー SG Lv24 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 0.01 | 4.0 | 7 | 0.54 | 3 | 10.0 | 8 | 64 | 188.0 | 212.0 | 8.0 | 2 | 0.2 | 1 | 1.05秒(21tick) | |
SAIGA-12 | 220000$ メインツリー SG Lv24 | 3.0 | 5.0 | 5 | 0.58 | 4 | 10.0 | 8 | 40 | 188.0 | 212.0 | 8.0 | 1 | 0.1 | 1 | 5.5秒(110tick) | 調査中 | |||
Striker12 | 310000$ メインツリー SG Lv29 メインツリー AR SMG SR Lv15 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.01 | 3.0 | 12 | 0.54 | 6 | 17.0 | 10 | 40 | 204.0 | 216.0 | 15.0 | 1 | 0.25 | 1 | 1.5秒(30tick) | |
AA12 | 400000$ メインツリー SG Lv34 メインツリー AR SMG SR Lv24 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.01 | 5.0 | 4 | 0.66 | 4 | 7.0 | 15 | 45 | 196.0 | 196.0 | 5.0 | 2 | 0.15 | 1 | 11.0秒(220tick) | |
SPAS-12 | 430000$ メインツリー SG Lv15 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 0.01 | 7.0 | 7 | 0.62 | 9 | 10.0 | 7 | 35 | 204.0 | 212.0 | 18.0 | 1 | 0.2 | 1 | 1.0秒(20tick) | |
KeltecKSG | 470000$ サブツリー SG Lv5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 0.01 | 6.0 | 5 | 0.59 | 5 | 10.0 | 7 | 49 | 228.0 | 236.0 | 18.0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.75秒(15tick) | |
MAG7 | 510000$ サブツリー SG Lv10 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.01 | 3.0 | 6 | 0.56 | 5 | 10.0 | 5 | 40 | 220.0 | 224.0 | 18.0 | 1 | 0.1 | 1 | 4.5秒(90tick) |
コメントをかく