連射が早い銃が多いカテゴリ。通称SMG。
一発の威力は並みだが、早い連射速度と多めの装填弾数でゾンビを圧倒する防衛線の要。
その分射程が短く最前線で防衛しなければならない。
勇気を出してこの銃をもって最前線に出てみよう。
ちなみにカスタムをすれば距離感はつかめなくとも使える武器になり、非常に頼もしい存在となる。ARは貫通やノックバック寄り、SMGは弾幕寄りである。
一発の威力は並みだが、早い連射速度と多めの装填弾数でゾンビを圧倒する防衛線の要。
その分射程が短く最前線で防衛しなければならない。
勇気を出してこの銃をもって最前線に出てみよう。
ちなみにカスタムをすれば距離感はつかめなくとも使える武器になり、非常に頼もしい存在となる。ARは貫通やノックバック寄り、SMGは弾幕寄りである。
名前 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | クリティカル | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 装填弾数 | 予備弾薬 | 精度 | スニーク時精度 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP5 | 25000$ 無し | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.29 | 0 | 15.0 | 30 | 210 | 250.0 | 280.0 | 28.0 | 2 | 0.1 | 1 | 3秒(60tick) | |
MP7 | 43000$ メインツリー SMG Lv5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 0.24 | 0 | 15.0 | 40 | 200 | 230.0 | 245.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.5秒(70tick) | |
OA93 | 43000$ メインツリー SMG Lv5 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 0.32 | 0 | 15.0 | 30 | 210 | 240.0 | 260.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.5秒(70tick) | |
MP40 | 500$ メインツリー SMG Lv5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.11 | 0 | 10.0 | 30 | 150 | 140.0 | 200.0 | 18.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5秒(100tick) | |
MAC-10 | 43000$ メインツリー SMG Lv55 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 0.26 | 0 | 15.0 | 40 | 200 | 210.0 | 235.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3秒(60tick) | |
UZI | 97000$ メインツリー SMG Lv15 | 5.0 | 6.0 | 0.25 | 0 | 15.0 | 30 | 210 | 210.0 | 240.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.5秒(70tick) | 調査中 | |
TMP | 97000$ メインツリー SMG Lv15 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.3 | 0 | 15.0 | 40 | 200 | 220.0 | 250.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.75秒(75tick) | |
FMG9 | 97000$ メインツリー SMG Lv15 | 4.0 | 6.0 | 0.245 | 0 | 15.0 | 40 | 240 | 240.0 | 250.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.25秒(65tick) | 調査中 | |
Vz-61 | 97000$ メインツリー SMG Lv15 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.2185 | 0 | 15.0 | 40 | 200 | 200.0 | 235.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 2.75秒(55tick) | |
UMP | 180000$ メインツリー SMG Lv24 | 6.0 | 8.0 | 0.29 | 0 | 15.0 | 30 | 210 | 220.0 | 245.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.5秒(70tick) | 調査中 | |
AKS74U | 180000$ メインツリー SMG Lv24 | 5.0 | 7.0 | 0.245 | 0 | 15.0 | 40 | 240 | 210.0 | 250.0 | 28.0 | 2 | 0.1 | 1 | 3.5秒(70tick) | 調査中 | |
BizonPP-19 | 180000$ メインツリー SMG Lv24 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.263 | 0 | 15.0 | 64 | 192 | 240.0 | 270.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 6秒(120tick) | |
P90 | 180000$ メインツリー SMG Lv24 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.28 | 0 | 15.0 | 50 | 200 | 240.0 | 270.0 | 28.0 | 2 | 0.1 | 1 | 4.5秒(90tick) | |
K1A1 | 270000$ メインツリー SMG Lv29 メインツリー AR SG SR Lv15 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 0.31 | 0 | 15.0 | 30 | 240 | 230.0 | 260.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.25秒(65tick) | |
HoneyBadger | 340000$ メインツリー SMG Lv34 メインツリー AR SG SR Lv24 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.29 | 0 | 15.0 | 30 | 180 | 280.0 | 300.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.75秒(75tick) | バックスタブダメージ 15 |
USC | 360000$ メインツリー SMG Lv15 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 0.45 | 4 | 15.0 | 10 | 150 | 240.0 | 270.0 | 43.0 | 2 | 0.2 | 2 | 3秒(60tick) | |
MPX | 420000$ サブツリー SMG Lv5 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 0.38 | 0 | 15.0 | 10 | 200 | 250.0 | 275.0 | 28.0 | 3 | 0.1 | 1 | 6秒(120tick) | |
Spectre_M4 | 470000$ サブツリー SMG Lv10 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 0.43 | 0 | 10.0 | 30 | 210 | 260.0 | 265.0 | 8.0 | 3 | 0.2 | 1 | 2.5秒(50tick) |
コメントをかく