アタッチメントとは銃に付けられる追加パーツのことであり、銃の性能を変化させることができる。
能力を少し上げるだけのものもあれば、何かの能力値を下げて他の能力値を上げるものもある。
武器には隠しステータスが存在し、アタッチメントで「LuckyDice」のようにステータスに変化が起きなかったり、
一見デメリットにしかならないようなものにも隠しステータスが変化している可能性がある。
ショットガンとハンドガンには付けられるアタッチメントに制限があり、ショットガンにはサイトが、ハンドガンにはバレル 下部レシーバー上部レシーバー ストックが装着できない。
また、スナイパーライフルにしか装着できないRifleBarrelや特定の武器にしか装着できない固有アタッチメントなども存在する。
自分好みに銃を改造しよう。
能力を少し上げるだけのものもあれば、何かの能力値を下げて他の能力値を上げるものもある。
武器には隠しステータスが存在し、アタッチメントで「LuckyDice」のようにステータスに変化が起きなかったり、
一見デメリットにしかならないようなものにも隠しステータスが変化している可能性がある。
ショットガンとハンドガンには付けられるアタッチメントに制限があり、ショットガンにはサイトが、ハンドガンにはバレル 下部レシーバー上部レシーバー ストックが装着できない。
また、スナイパーライフルにしか装着できないRifleBarrelや特定の武器にしか装着できない固有アタッチメントなども存在する。
自分好みに銃を改造しよう。
名前 | 位置 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 予備弾薬 | 精度 | スニーク時精度 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PenetraBoostedBarrel | バレル | 100000 円 | x0.9 | x0.95 | -3.0 | -3 | x0.7 | x0.75 | -3.0 | +1 | +0.15 | |||||
BullyBarrel | バレル | 50000 円 「メインツリー AR」LV10 「メインツリー SG」LV10 「メインツリー SR」LV10 「メインツリー SMG」LV10 | x1.2 | x0.8 | x0.8 | |||||||||||
LongBarrel | バレル | 80000 円 | x0.9 | x1.2 | x1.2 | +2.0 | ||||||||||
SpreadBarrel | バレル | 30000 「メインツリー SG」 Lv10 | x0.5 | x0.5 | 散弾数+2 SG限定 | |||||||||||
LuckyBarrel | バレル | 5000 | +5.0 | +5.0 | +0.01 | 調査中 | ||||||||||
StandardBarrel | バレル | 10000 円 | x1.05 | x1.05 | ||||||||||||
ShortBarrel | バレル | 30000 円 | x0.9 | x1.1 | x1.1 | +1.0 | ||||||||||
RifleBarrel | バレル | 100000 「メインツリー SR」 Lv24 | x1.2 | x1.1 | x1.1 | +32.0 | SR限定 | |||||||||
LuckyBarrelEXT | バレルエクステンション | 5000 円 | ||||||||||||||
StandardBarrelEXT | バレルエクステンション | 10000 円 | ||||||||||||||
StrongPunch | ブースト | 100000 円 | x1.2 | x0.9 | x0.95 | |||||||||||
RangeBoost | ブースト | 100000円 「メインツリー AR」LV15 | x0.95 | x0.9 | x0.95 | +15.0 | AR限定 調査中 | |||||||||
RapidFire | ブースト | 200000 円 | +5 | 連射速度向上か? 一部武器限定 | ||||||||||||
FastReload | ブースト | 75000 円 | HG:x0.95 AR:x0.95 SG:x0.9 SMG:x0.95 SR:x0.9 (一部武器:x0.95) | HG:-10 AR:-20 SG:-20 SMG:-10 SR:-25 (一部武器:-5) | ||||||||||||
DamageBoost | ブースト | 30000 円 | x1.1 | x1.1 | x0.95 | |||||||||||
LuckyDice | ブースト | 100000 円 | +0.01 | クリティカル率:+20% クリティカルダメージ:+2 | ||||||||||||
CashGenerator | ブースト | 250000 円 | x0.25 | x0.25 | x0.3 | x1.05 | x1.05 | +15.0 | +2 | +0.25 | ||||||
RubberGrip | フォアグリップ | 50000 円 | x1.05 | x1.05 | ||||||||||||
UnsteadyGrip | フォアグリップ | 100000 円 「メインツリー SMG」LV15 | x1.4 | x1.5 | x1.1 | x0.5 | x0.6 | SMG限定 | ||||||||
ErgonomicGrip | フォアグリップ | 100000 円 「メインツリー AR」LV15 「メインツリー SG」LV15 「メインツリー SR」LV15 「メインツリー SMG」LV15 | x1.1 | x1.1 | ||||||||||||
ProGrip | フォアグリップ | 150000 円 「メインツリー AR」LV24 「メインツリー SG」LV24 「メインツリー SR」LV24 「メインツリー SMG」LV24 | x1.15 | x1.15 | ||||||||||||
StandardGrip | フォアグリップ | 10000 円 | x1.025 | x1.025 | ||||||||||||
LuckyForegrip | フォアグリップ | 5000 円 | +5.0 | +5.0 | +0.01 | 調査中 | ||||||||||
TypeB-Grip | フォアグリップ | 10000 円 | x1.02 | x1.02 | 調査中 | |||||||||||
TypeB-Gadget | ガジェット | 10000 円 | x1.02 | x1.02 | 調査中 | |||||||||||
LaserSight | ガジェット | 50000 円 | x1.1 | |||||||||||||
LuckyGadget | ガジェット | 5000 円 | +5.0 | +5.0 | +0.01 | 調査中 | ||||||||||
SkullBreaker | ガジェット | 100000 円 | x0.1 | x1.5 | x0.8 | +12 | x0.7 | x0.7 | x0.5 | 一部SRのみ | ||||||
HeartBreaker | ガジェット | 100000 円 | x1.5 | x0.1 | x0.7 | +4 | x0.8 | x0.9 | x0.7 | 一部SRのみ | ||||||
ThrustLowerReceiver | 下部レシーバー | 10000 円 | x1.05 | x0.85 | 調査中 | |||||||||||
UnsteadyLowerReceiver | 下部レシーバー | 50000 円 メインツリー SMG LV15 | x0.9 | x0.9 | +1 | SMGのみ 調査中 | ||||||||||
TypeB-LowerReceiver | 下部レシーバー | 5000 円 | x1.01 | 調査中 | ||||||||||||
LuckyLowerReceiver | 下部レシーバー | 5000 円 | +5.0 | 調査中 | ||||||||||||
HalopointBullet | マガジン | 50000 円 | x1.1 | x1.1 | x0.85 | x0.9 | -1 | x0.1 | ||||||||
TacticalMagazine | マガジン | 50000 円 | x1.3 | x0.85 | x0.9 | SMG限定 調査中 | ||||||||||
TypeB-Magazine | マガジン | 10000 円 | x1.02 | +5 | 調査中 | |||||||||||
LargeBullet | マガジン | 80000 円 | -10 | 調査中 当たり判定拡大? | ||||||||||||
SoftpointBullet | マガジン | 50000 円 | x0.9 | x0.7 | x0.75 | x0.8 | +2 | x1.2 | ||||||||
LuckyMagazine | マガジン | 5000 円 | +0.1 | 調査中 | ||||||||||||
MassProducedBullets | マガジン | 120000円 「メインツリー AR」LV29 | +1マガジン分 | -0.04 | ARのみ | |||||||||||
DragMagazine | マガジン | 50000 円 「メインツリー AR」LV20 「メインツリー SG」LV20 「メインツリー SR」LV20 「メインツリー SMG」LV20 | SG:x0.9 SR:x0.9 | HG:+20 AR:+25 SG:+30 SMG:+15 SR:+20 (一部武器+10) | 装填弾数 HG:+5 AR:+10 SG:+2 SMG:+5 SR:+2 (一部武器+1) | |||||||||||
LuckySight | サイト | 5000 円 | +0.01 | 調査中 | ||||||||||||
SniperScope | サイト | 100000 円 | x1.1 | x1.05 | +20 | |||||||||||
TypeB-Scope | サイト | 75000 円 | x0.95 | x1.05 | +3 | |||||||||||
StandardScope | サイト | 10000 円 | +4 | |||||||||||||
HaloScope | サイト | 70000 円 「メインツリー SR」LV15 | x1.05 | x1.1 | +2 | |||||||||||
ProScope | サイト | 20000 円 | +8 | |||||||||||||
WoodenStock | ストック | 10000 円 | ||||||||||||||
TacticalStock | ストック | 80000 円 | x1.1 | x1.1 | ||||||||||||
TypeB-Stock | ストック | 5000 円 | x1.01 | x1.01 | 調査中 | |||||||||||
LuckyStock | ストック | 5000 円 | +0.01 | 調査中 | ||||||||||||
PolymerStock | ストック | 50000 円 | ||||||||||||||
LuckyUpperReceiver | 上部レシーバー | 5000 円 | +5.0 | 調査中 | ||||||||||||
ThrustUpperReceiver | 上部レシーバー | 10000 円 | x1.05 | x0.85 | 調査中 | |||||||||||
UnsteadyUpperReceiver | 上部レシーバー | 50000 円 メインツリー SMG LV15 | x0.9 | x0.9 | +0.05 | SMGのみ 調査中 | ||||||||||
TypeB-UpperReceiver | 上部レシーバー | 5000 円 | x1.01 | 調査中 |
名前 | 位置 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 予備弾薬 | 精度 | 減衰率 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP40-RapidFire | ブースト | 200000 円 メインツリー SMG LV40 サブツリー SMG LV5 | -1.0? | -2.0? | -0.01? | +0.1? | +15 | MP40限定 | ||||||||
MP40Custom1 | カスタム1 | 500000 円 メインツリー AR LV24 | +3 | MP40限定 | ||||||||||||
MP40Custom2 | カスタム2 | 500000 円 メインツリー SG LV24 | +100 | MP40限定 | ||||||||||||
MP40Custom3 | カスタム3 | 500000 円 メインツリー SR LV24 | +1.0 | +3.0 | +0.23 | +3 | +0.1 | MP40限定 | ||||||||
MP40Custom4 | カスタム4 | 500000 円 メインツリー SMG LV24 | +120.0(+100.0) | -20 | MP40限定 | |||||||||||
HoneyBadger.v4 | その他 | 1000000 円 全メインツリー LV34 必要脱出ステージ: Oqfer | HoneyBadger限定 | |||||||||||||
AA12.v4 | その他 | 1000000 円 必要脱出ステージ: Extreme_Hills_cave Void | -1 | +15 | ×0.96 | +1 | ×3 | +20 | マガジン+5 散弾数+4 AA12限定 | |||||||
4Beginners_AR | ブースト | 100000 円 メインツリー AR LV15 | -0.9 | -1.0 | +0.1 | -4.0 | +12 | -0.05 | -20 | M4A1限定 | ||||||
4Beginners_SG | ブースト | 100000 円 メインツリー SG LV15 | -1.0 | -1.0 | +0.1 | -3.0 | -5.0 | +7.0 | -5.0 | RemingtonM870限定 | ||||||
4Beginners_SR | ブースト | 100000 円 メインツリー SR LV15 | -2.0 | +3.0 | +0.1 | -6.0 | -3.0 | +7.0 | +0.05 | -30 | ScoutElite限定 | |||||
4Beginners_SMG | ブースト | 100000 円 メインツリー SMG LV15 | -1.0 | -1.0 | +0.1 | -8.0 | +7.0 | -15 | MP5限定 | |||||||
4Beginners_HG | ブースト | 100000 円 メインツリー HG LV15 | -1.0 | -1.0 | +0.1 | -2.0 | -3.0 | +7.0 | -0.05 | -5.0 | Glock17限定 | |||||
SuperMegaDeathBullet | マガジン | 500000 円 メインツリー SR LV45 サブツリー SR LV5 | +157? | +161? | x0.001 | +74? | -20 | x0.5 | -2 | +0.6? | +2 | +55 | BarrettM82限定 調査中 |
コメントをかく