名前 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | クリティカル | クリティカル率 | バックスタブ | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 装填弾数 | 予備弾薬 | 精度 | スニーク時精度 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | 25000$ 無し | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 6.0 | 0.285 | 0 | 15.0 | 30 | 180 | 220.0 | 280.0 | 43.0 | 2 | 0.15 | 1 | 4秒(80tick) | |
AN-94 | 50000$ メインツリー AR Lv5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 0.05 | 5.0 | 0.36 | 5 | 15.0 | 30 | 150 | 220.0 | 230.0 | 43.0 | 2 | 0.18 | 1 | 4.25秒(85tick) | |
AUG | 50000$ メインツリー AR Lv5 | 5.0 | 6.0 | 0.34 | 6 | 15.0 | 30 | 180 | 180.0 | 210.0 | 43.0 | 1 | 0.2 | 1 | 4.5秒(90tick) | 調査中 | |||
G36 | 50000$ メインツリー AR Lv5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.1 | 4.0 | 0.21 | 0 | 15.0 | 30 | 180 | 190.0 | 230.0 | 43.0 | 2 | 0.2 | 1 | 4秒(80tick) | |
FAMAS | 110000$ メインツリー AR Lv15 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.05 | 5.0 | 0.38 | 5 | 15.0 | 25 | 150 | 190.0 | 235.0 | 43.0 | 2 | 0.21 | 1 | 3.5秒(70tick) | |
F2000 | 110000$ メインツリー AR Lv15 | 5.0 | 6.0 | 0.295 | 0 | 15.0 | 30 | 150 | 220.0 | 250.0 | 43.0 | 1 | 0.19 | 1 | 4.5秒(90tick) | 調査中 | |||
XM8 | 110000$ メインツリー AR Lv15 | 5.0 | 7.0 | 0.32 | 0 | 15.0 | 30 | 120 | 210.0 | 245.0 | 43.0 | 1 | 0.22 | 1 | 4.25秒(85tick) | 調査中 | |||
Type95 | 220000$ メインツリー AR Lv24 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 0.1 | 5.0 | 0.34 | 3 | 15.0 | 25 | 175 | 215.0 | 230.0 | 43.0 | 2 | 0.2 | 1 | 3.25秒(65tick) | |
HK417 | 220000$ メインツリー AR Lv24 | 9.0 | 12.0 | 0.28 | 16 | 15.0 | 30 | 90 | 190.0 | 240.0 | 43.0 | 1 | 0.25 | 1 | 4秒(80tick) | 調査中 | |||
SCAR-L | 220000$ メインツリー AR Lv24 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 | 6.0 | 0.48 | 0 | 15.0 | 30 | 180 | 250.0 | 265.0 | 43.0 | 1 | 0.15 | 1 | 4.75秒(95tick) | |
Galil | 310000$ メインツリー AR Lv29 メインツリー SMG SG SR Lv15 | 2.0 | 6.0 | 0.41 | 0 | 15.0 | 35 | 175 | 220.0 | 240.0 | 43.0 | 1 | 0.19 | 1 | 4.5秒(90tick) | 調査中 | |||
Type89 | 400000$ メインツリー AR Lv34 メインツリー SMG SG SR Lv24 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 0.39 | 0 | 15.0 | 30 | 210 | 230.0 | 245.0 | 43.0 | 2 | 0.25 | 1 | 4.5秒(90tick) | |
Sako-Rk95 | 430000$ メインツリー AR Lv15 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 0.04 | 3.0 | 0.41 | 2 | 15.0 | 30 | 180 | 230.0 | 245.0 | 43.0 | 2 | 0.2 | 1 | 3.5秒(70tick) | |
AK-47 | 510000$ サブツリー AR Lv5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0秒(0tick) | |
Tavor7 | 510000$ サブツリー AR Lv10 | 2.0 | 7.0 | 60.0 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 2 | 15.0 | 30 | 120 | 300.0 | 300.0 | 43.0 | 1 | 0.01 | 1 | 3.5秒(70tick) | |
M16A2 | 540000$ サブツリー AR Lv15 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 0.01 | 6.0 | 0.45 | 0 | 15.0 | 20 | 160 | 260.0 | 290.0 | 43.0 | 2 | 0.3 | 1 | 3.75秒(75tick) | |
Type64 | 570000$ サブツリー AR Lv20 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.46 | 6 | 15.0 | 180 | 270.0 | 290.0 | 73.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.5秒(70tick) | 調査中 |
コメントをかく