M4A1




ダメージ(HS): 4.0(6.0)
ノックバック: 0.25
連射間隔: 0
弾速: 15
装填弾数: 30
総弾数: +180
精度: 220.0
減衰:0.0
最大射程: 43.0
貫通数-貫通確率: 2-0.3
スコープ倍率: 1
リロード速度: 80.0
ノックバック: 0.25
連射間隔: 0
弾速: 15
装填弾数: 30
総弾数: +180
精度: 220.0
減衰:0.0
最大射程: 43.0
貫通数-貫通確率: 2-0.3
スコープ倍率: 1
リロード速度: 80.0
名前 | 位置 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 予備弾薬 | 精度 | 減衰率 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LongBarrel | バレル | 80000 円 | x0.9 | x1.2 | +2.0 | |||||||||||
StandardBarrel | バレル | 10000 円 | x1.05 | |||||||||||||
BullyBarrel | バレル | 50000 円 「メインツリー AR」lv10 「メインツリー SG」lv10 「メインツリー SR」lv10 「メインツリー SMG」lv10 | x1.1 | x0.8 | ||||||||||||
ShortBarrel | バレル | 30000 円 | x0.9 | x1.1 | +1.0 | |||||||||||
StandardBarrelEXT | バレルエクステンション | 10000 円 | ||||||||||||||
LuckyDice | ブースト | 150000 円 | ||||||||||||||
ブースト | 150000 円 | |||||||||||||||
StrongPunch | ブースト | 150000 円 | +0.0 | |||||||||||||
ParticleTest | カスタム | 1 円 | ||||||||||||||
ErgonomicGrip | フォアグリップ | 100000 円 「メインツリー AR」lv15 「メインツリー SG」lv15 「メインツリー SR」lv15 「メインツリー SMG」lv15 | x1.15 | |||||||||||||
RubberGrip | フォアグリップ | 50000 円 | x1.1 | |||||||||||||
StandardGrip | フォアグリップ | 10000 円 | x1.05 | |||||||||||||
ProGrip | フォアグリップ | 150000 円 「メインツリー AR」lv24 「メインツリー SG」lv24 「メインツリー SR」lv24 「メインツリー SMG」lv24 | x1.2 | |||||||||||||
LaserSight | ガジェット | 50000 円 | x1.1 | |||||||||||||
SoftpointBullet | マガジン | 100000 円 | x0.9 | x0.5 | +2.0 | x1.3 | ||||||||||
HalopointBullet | マガジン | 100000 円 | x1.1 | +0.0 | -1.0 | -0.3? | ||||||||||
マガジン | 50000 円 「メインツリー AR」lv10 「メインツリー SG」lv10 「メインツリー SR」lv10 「メインツリー SMG」lv10 | |||||||||||||||
マガジン | 100000 円 | |||||||||||||||
StandardScope | サイト | 10000 円 | +4.0 | |||||||||||||
SniperScope | サイト | 100000 円 | x1.1 | -0.2 | +20.0 | |||||||||||
HaloScope | サイト | 70000 円 「メインツリー SR」lv15 | x1.1 | +2.0 | ||||||||||||
ProScope | サイト | 20000 円 | +8.0 | |||||||||||||
WoodenStock | ストック | 10000 円 | ||||||||||||||
PolymerStock | ストック | 50000 円 |
コメントをかく