メイン武器と併用して持っていける銃。
v5まではメイン武器と弾が共有であったためかなり強力なサブ武器も多かったが、弾が別になったため全体的に大人しくなった。
そのためサブ武器一本で戦うことは難しい。
銃によって大きく特徴が違うためよく確認して欲しい。
とはいえメイン武器の弾が切れたとしても皆で集まれば防衛ができるぐらいにはそれなりの性能は有している。カスタムも必要がないものが多いため、強力な武器がほしいならまずここからといったところ。
v5まではメイン武器と弾が共有であったためかなり強力なサブ武器も多かったが、弾が別になったため全体的に大人しくなった。
そのためサブ武器一本で戦うことは難しい。
銃によって大きく特徴が違うためよく確認して欲しい。
とはいえメイン武器の弾が切れたとしても皆で集まれば防衛ができるぐらいにはそれなりの性能は有している。カスタムも必要がないものが多いため、強力な武器がほしいならまずここからといったところ。
名前 | 価格・条件 | ダメージ | HSダメージ | クリティカル | クリティカル率 | バックスタブ | ノックバック | クールダウン | 弾速 | 装填弾数 | 予備弾薬 | 精度 | スニーク時精度 | 最大射程 | 最大貫通数 | 貫通確率 | スコープ倍率 | リロード時間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glock17 | 15000$ 無し | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.01 | 3.0 | 0.37 | 9 | 10.0 | 20 | 120 | 220.0 | 250.0 | 28.0 | 1 | 0.15 | 1 | 2.5秒(50tick) | |
Tec-9 | 25000$ メインツリー HG Lv5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.21 | 0 | 10.0 | 20 | 120 | 220.0 | 250.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.25秒(65tick) | |
M92FS | 25000$ メインツリー HG Lv5 | 3.0 | 5.0 | 0.33 | 4 | 10.0 | 15 | 150 | 250.0 | 260.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.25秒(65tick) | 調査中 | |||
Ruger_MkI | 25000$ メインツリー HG Lv5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.01 | 5.0 | 0.43 | 5 | 10.0 | 10 | 80 | 230.0 | 245.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 2.5秒(50tick) | |
S_WM37 | 25000$ メインツリー HG Lv5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 0.01 | 6.0 | 0.445 | 6 | 10.0 | 5 | 50 | 220.0 | 245.0 | 28.0 | 2 | 0.3 | 1 | 3.25秒(65tick) | |
M93R | 50000$ メインツリー HG Lv15 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.01 | 3.0 | 0.4 | 7 | 10.0 | 20 | 120 | 240.0 | 245.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3秒(60tick) | |
P250 | 50000$ メインツリー HG Lv15 | 5.0 | 5.0 | 0.34 | 5 | 10.0 | 18 | 90 | 270.0 | 290.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.75秒(75tick) | 調査中 | |||
MauserC96 | 50000$ メインツリー HG Lv15 | 6.0 | 6.0 | 0.27 | 7 | 10.0 | 10 | 70 | 230.0 | 260.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.5秒(70tick) | 調査中 | |||
TaurusJudge | 50000$ メインツリー HG Lv15 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 0.01 | 11.0 | 0.7 | 11 | 10.0 | 5 | 30 | 172.0 | 192.0 | 18.0 | 1 | 0.1 | 1 | 5秒(100tick) | |
cz75 | 110000$ メインツリー HG Lv24 | 5.0 | 6.0 | 0.335 | 4 | 10.0 | 80 | 240.0 | 260.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 4.5秒(90tick) | 調査中 | ||||
USP | 110000$ メインツリー HG Lv24 | 1.0 | 6.0 | 0.4 | 4 | 10.0 | 12 | 72 | 270.0 | 270.0 | 28.0 | 1 | 0.15 | 1 | 3.5秒(70tick) | 調査中 | |||
M1911 | 110000$ メインツリー HG Lv24 | 8.0 | 9.0 | 0.38 | 7 | 10.0 | 63 | 270.0 | 275.0 | 28.0 | 1 | 0.1 | 1 | 4秒(80tick) | 調査中 | ||||
SAA | 110000$ メインツリー HG Lv24 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 0.05 | 7.0 | 0.39 | 3 | 10.0 | 6 | 48 | 240.0 | 245.0 | 28.0 | 2 | 0.4 | 1 | 1.2秒(24tick) | 1発ずつリロード |
FiveseveN | 160000$ メインツリー HG Lv29 | 3.0 | 8.0 | 0.37 | 3 | 10.0 | 20 | 120 | 220.0 | 230.0 | 28.0 | 1 | 0.2 | 1 | 5秒(100tick) | 調査中 | |||
G2_contender | 220000$ メインツリー HG Lv34 | 15.0 | 23.0 | 1.1 | 25 | 30.0 | 1 | 30 | 260.0 | 265.0 | 118.0 | 2 | 0.35 | 5 | 6秒(120tick) | 1発ずつリロード | |||
Glock18c | 220000$ メインツリー HG Lv24 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 0.01 | 5.0 | 0.3 | 4 | 10.0 | 33 | 132 | 210.0 | 240.0 | 28.0 | 2 | 0.1 | 1 | 5秒(110tick) | |
StrumRugerRedhawk | 260000$ サブツリー HG Lv5 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 0.01 | 18.0 | 0.27 | 7 | 10.0 | 6 | 54 | 200.0 | 210.0 | 28.0 | 2 | 0.15 | 1 | 0.75秒(15tick) | |
Stechkin_APS | 290000$ サブツリー HG Lv10 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 0.01 | 15.0 | 0.1 | 4 | 10.0 | 20 | 80 | 275.0 | 300.0 | 8.0 | 2 | 0.3 | 1 | 4.5秒(90tick) | |
Infinity | 320000$ サブツリー HG Lv15 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.01 | 5.0 | 0.65 | 7 | 10.0 | 13 | 78 | 280.0 | 300.0 | 28.0 | 2 | 0.2 | 1 | 4秒(80tick) | |
PPK | 350000$ サブツリー HG Lv20 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.01 | 14.0 | 0.475 | 4 | 10.0 | 7 | 63 | 280.0 | 290.0 | 28.0 | 1 | 0.2 | 1 | 4.5秒(90tick) |
コメントをかく